Geen producten
Prijzen zijn incl. btw
SmartGen Mini
SmartGen Mini RDS-RBDS Encoder UECP-compatibele, compacte RDS RBDS encoder met LAN- en USB-connectiviteit
Bij het kopen van dit product krijgt u in totaal 31 Loyaliteit punten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 31 Loyaliteit punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van € 6,20.
SmartGen Mini RDS-RBDS Encoder, compacte RDS RBDS encoder, robuust, betrouwbaar en slim - Dit is slechts een klein deel van alle voordelen van onze tweede generatie RDS/RBDS Encoder SmartGen Mini. De interactieve functie RT+ voor het taggen van nummers wordt volledig ondersteund zonder compromissen. Gebaseerd op de nieuwste RDS-technologie, is de SmartGen Mini volledig digitaal ontworpen voor 24/7/365 gebruik. De SmartGen Mini is de meest kosteneffectieve oplossing voor het verzenden van TMC- en EWS-services. Het ondersteunt zowel de Europese CENELEC- als de Amerikaanse NRSC-normen en is volledig compatibel met de nieuwste UECP EBU SPB490 versie 7.05
SmartGen Mini geeft dynamische, on-the-fly programmeertoegang met zijn ingebouwde USB-, TCP/IP-, UDP/IP-interfaces. Deze connectiviteit maakt volledige integratie van RDS/RBDS-uitzendingen met de andere netwerkfuncties van het station mogelijk, inclusief het streamen van berichten voor digitale radio en webcasting. De SmartGen Mini-encoder biedt een volledige doorlusinterface voor aansluiting op uw bestaande uitzendketen. De SmartGen Mini kan scrollende tekst 'parsen' en de zinnen automatisch in woordgroepen opsplitsen.
De SmartGen Mini heeft alle RDS-functies die je nodig zou kunnen hebben en dat voor een ongelooflijke prijs.
PROGRAMMEERSOFTWARE:
Gebaseerd op onze meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van RDS, is SmartGen RDS/RBDS Encoders Manager ontwikkeld als speciale software voor het volledige beheer van ons high-end RDS Encoders-assortiment met betrekking tot de laatste updates van de UECP EBU SPB490 Versie 7.05
Het ondersteunt een breed scala aan interfaces zoals RS-232, USB en LAN. De SmartGen Manager heeft programmeerinterfaces "Basic RDS" en "Advanced RDS". Met behulp van de "Basic"-modus kunnen alle belangrijke RDS-parameters eenvoudig worden geprogrammeerd in het niet-vluchtige geheugen van de RDS-encoder. De interactieve simulator toont de uitgaande scrollende berichten precies zoals ze aan de luisteraars worden getoond.
De SmartGen RDS/RBDS Encoders Manager heeft alle functionaliteiten die nodig zijn om elke parameter aan te sturen volgens de nieuwste versie van de UECP EBU SPB490 versie 7.05. De visuele en zelfgeleide gebruikersinterface maakt de geavanceerde UECP-programmering van de SmartGen Encoders eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
Technische feiten:
Stroomvoorziening | Extern, 12V / 0,5A |
Piloot/MPX-ingang | Ja |
MPX/RDS-uitgang | 0 tot 4095 mV |
Ingangen/uitgangen | Nee |
Communicatiepoort: | USB, LAN |
Synchronisatie | Extern (Pilot of MPX) / Intern / Auto |
Synchronisatiebewaking | Ja |
RDS-niveau aanpassing | Digitaal bestuurd |
Fase aanpassing | Ja, 0 ÷ 359,9° |
Aparte uitgangen voor RDS+MPX en alleen voor RDS | Nee |
Commando om de RDS SCA te activeren | Ja |
Side Chain-modus, doorlusmodus, bypass-functie | Ja |
RDS-subdraaggolf | 100% digitaal gegenereerde vorm / bypass: 0 dB |
Pilot synchronisatie | Ingangsniveau: -50dBu tot +12dBu / Frequentie: 19kHz, ±3Hz |
Voldoet aan EN50067 | Ja |
Nauwkeurige kloktijd (CT) synchronisatie met internetverbinding | Ja |
TA-bediening op afstand voor verkeersberichten | Ja |
GPS-module voor automatische synchronisatie van de ingebouwde klok | Nee |
Volledig onafhankelijke RDS-decoder voor zelfcontroledoeleinden | Nee |
Firmware kan in het veld worden geüpgraded | Ja |
LCD op het voorpaneel geeft alle geprogrammeerde gegevens weer | Nee |
Gegevens kunnen ter plaatse worden ingevoerd met de knoppen op het voorpaneel | Nee |
Bedrijfstemperatuur: | 0°C ÷ 55°C |
RDS-functies | |
Groep ondersteund | Alle |
Groepsvolgorde | Configureerbaar |
PS | 4 DSN x 4 PSN |
PI | 4 DSN x 4 PSN |
PTY | RDS/RBDS |
AF-methode A | 25 |
AF-methode B | tot 50 |
RT | Ja, 5 berichten |
Aanpassing RT-snelheid | Groepsvolgorde |
RT+ voor het taggen van nummers en inhoud | Ja |
TP | Ja |
TA-bediening | Commando, Software |
PTYN | Ja |
EON | 4 PSN |
CT | Ja |
TMC, EWS, IH, TDC | Ja |
Vrije Formaat Groepen (FFG) | Ja |
Open Data Application (ODA) | Ja |
Dynamic PS van 64 tekens weergegeven op alle RDS/RBDS-radio's | Ja |
Automatische "parseert" lange berichten voor de beste tekstweergave | Ja |
Scrollen op teken | van 1 tot 8 |
Scrollen op woord, automatisch centreren, lange woorden inkorten | Ja |
Communicatie | |
Communicatie-interfaces | USB, LAN |
Verbinding met automatiseringssoftware | Ja |
Netwerkconnectiviteit | 2 TCP-poorten; 2 UDP-poorten |
Planner | Ja |
Configuratie | Geïntegreerde webserver, SmartGen Manager |
Wachtwoord beveiliging | Ja |
ASCII-protocol | Ja |
UDP, TCP, HTTP, SNTP | Ja |
Waarschuwingsmeldingen over door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen via SNMP-traps of e-mails | Nee |
Geïntegreerde SNMP-agent die actieve beheertaken mogelijk maakt | Nee |
Aangepaste e-mailsjablonen in HTML-indeling met dynamische variabelen | Nee |
Ondersteunde netwerkprotocollen: | HTTP, SNTP, UDP, TCP, UPnP |
UECP-protocol | Volledig compatibel met EBU SPB490 Ver.7.05 |
PI <=> OPROEP Calculator | Ja |
Afstandsweergave | Ja |
Geleverd met intuïtieve software | Ja |
Wordt geleverd met 2 jaar beperkte garantie | Ja |
Grootte en gewicht | |
Afmetingen (B;H;D) | 120 x 31 x 103 mm |
Verzendgewicht: | 230 x 54 x 172 mm / 0,580 kg |
HS-code | 8527212000 |